KONSULTACJE SPECJALISTÓW | CENA |
---|---|
KONSULTACJA CHIRURGA OGÓLNEGO | 160 |
KONSULTACJA CHIRURGA NACZYNIOWEGO | 150 |
KONSULTACJA CHIRURURGA ORTOPEDY | 150 |
KONSULTACJA CHIRURGA ORTOPEDY DZIECIĘCEGO | 150 |
KONSULTACJA DERMATOLOGA | 120/100 |
KONSULTACJA DIABETOLOGA | 150 |
KONSULTACJA DIETETYKA KLINICZNEGO | 110 |
KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGA | 150 |
KONSULTACJA GINEKOLOGA | 170/200 |
KONSULTACJA INTERNISTY | 100 |
KONSULTACJA KARDIOLOGA | 160 |
KONSULTACJA LARYNGOLOGA | 150 |
KONSULTACJA LOGOPEDY | 100 |
KONSULTACJA NEUROLOGA | 150 |
KONSULTACJA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO | 200 |
KONSULTACJA NEUROCHIRURGA | 250 |
KONSULTACJA OKULISTY | 150/200 |
KONSULTACJA OKULISTY DZIECIĘCEGO | 200 |
KONSULTACJA PSYCHIATRY | 130 |
KONSULTACJA PSYCHOLOGA | 110 |
KONSULTACJA PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO | 120 |
KONSULTACJA PSYCHOLOGA / PSYCHOTERAPEUTY | 120 |
KONSULTACJA PULMONOLOGA / PROFESOR | 170 |
KONSULTACJA KOSMETOLOGA/PODOLOGA | 100 |
KONSULTACJA REUMATOLOGA | 150 |
KONSULTACJA UROLOGA | 160 |
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE | |
KARDIOLOGIA - BADANIE EKG | 50 |
KARDIOLOGIA - HOLTER RR | 100 |
KARDIOLOGIA - BADANIE ECHO SERCA | 250 |
OKULISTYKA - BADANIE POLA WIDZENIA (PERYMETRIA) | 80 |
OKULISTYKA - PACHYMETRIA LASEROWA (OCT) | 100 |
OKULISTYKA - POMIAR CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO | 50 |
OKULISTYKA - ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA | 350 |
OKULISTYKA - FOTOGRAFIA SIATKÓWKI LUB PRZEDNIEGO ODCINKA OKA | 200 |
OKULISTYKA - BADANIE AUTOFLUORESCENCJI | 200 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA PORADNI SIATKÓWKOWEJ (DR KRAJEWSKI) | 200 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA Z BADANIEM RZĘS W KIERUNKU - NUŻENIEC | 210 |
OKULISTYKA - BADANIE OCT SIATKÓWKI / PLAMKI - 1 OKO | 150 |
OKULISTYKA - BADANIE OCT SIATKÓWKI / OLAMKI - OBU OCZU | 170 |
OKULISTYKA - AS-OCT TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA OCZU (UWAGA - 2 WERSJE BADANIA) | 190 |
OKULISTYKA - RNFL OCT TOMOGRAFIA WŁÓKIEN NERWÓW WZROKOWYCH | 100 |
OKULISTYKA - GCC OCT TOMOGRAFIA WARSTWY KOMÓREK ZWOJOWYCH | 100 |
OKULISTYKA - ZESTAW GLAUCOMA-OCT (RNFL+GCC) | 180 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA JASKROWA Z BADANIEM RNFL-OCT | 250 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA SIATKÓWKOWA Z BADANIEM OCT OBU OCZU | 280 |
GINEKOLOGIA - CYTOLOGIA | 50 |
GINEKOLOGIA - KOLPOSKOPIA WRAZ Z KONSULTACJĄ | 200 |
GINEKOLOGIA - PRENATALNY TEST PAPPA | 300 |
GINEKOLOGIA - BADANIE ( PROWADZENIE CIĄŻY) | 170 |
PULMONOLOGIA - SPIROMETRIA | 60 |
PULMONOLOGIA - SPIROMETRIA Z PRÓBĄ ROZKURCZOWĄ | 80 |
LARYNGOLOGIA - AUDIOMETRIA | 50 |
PSYCHOLOGIA - PSYCHOTESTY ( SAMOCHÓD / WÓZKI WIDŁOWE) | 150 / 90 |
ZABIEGI | |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY ZAĆMY WTÓRNEJ (KAPSULOTOMIA) | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY W JASKRZE (SLT) | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY W JASKRZE (IRYDOTOMIA) | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY SIATKÓWKI W RETINOPATII CUKRZYCOWEJ | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY SIATKÓWKI W ZWYRODNIENIACH | 350/550 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY SIATKÓWKI W PRZEDARCIU / ODWARSTWIENIU | 350/550 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY MĘTÓW OKA (WITREOLIZA) | 600 |
OKULISTYKA - ZABIEG OSTRZYKIWANIA GRADÓWKI | 250 |
OKULISTYKA - ZABIEG CHIRURGICZNY GRADÓWKI | 550/700 |
OKULISTYKA - ZABIEG CHIRURGICZNY POWIEKI | 650/950 |
OKULISTYKA - ZABIEG INIEKCJI DOSZKLISTKOWEJ ANTY-VEGF(BEOVU) | 3480 |
OKULISTYKA - ZABIEG INIEKCJI DOSZKLISTKOWEJ ANTY-VEGF(LUCENTIS) | 2000 |
PROFILAKTYKA - SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE | - |
MEDYCYNA NATURALNA - KONSULTACJA / ZABIEG AKUPUNKTURY | 90 |
MEDYCYNA NATURALNA - KONSULTACJA / ZABIEG BIOENERGOTERAPEUTY | 90 |
ORTOPEDIA - INIEKCJA DOSTAWOWA/ OKOŁOSTAWOWA | 100 |
ORTOPEDIA - INIEKCJA OKOŁOSTAWOWOWA Z LEKIEM STAWON | 550 |
ORTOPEDIA - INIEKCJA DOSTAWOWA Z OSOCZA WŁASNEGO - PRP | 590 |
CHIRURGIA NACZYNIOWA - SKLEROTERAPIA/OSTRZYKIWANIE ŻYLAKÓW | 300 |
DERMATOLOGIA- TESTY PŁATKOWE (DIAGNOSTYKA ALERGII KONTAKTOWEJ-KOSMETYKI,METALE,CZYNNIKI ZAWODOWE | 250 |
DERMATOLOGIA- LAMPA UVB- LECZENIE ŁUSZCZYCY | 10 |
DERMATOLOGIA- WIDEODERMOSKOPIA-METODA BADANIA ZMIAN BARWNIKOWYCH | 100 |
DERMATOLOGIA- ELEKTROKOAGULACJA(WYMRAŻANIE BRODAWEK/KURZAJEK | 5 |
DERMATOLOGIA- USUWANIE DROBNYCH ZNAMION SKÓRNYCH+ POBRANIE WYCINKÓW DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO | 350 |
DERMATOLOGIA- DERMATOLOGIA- WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK | 450 |
DERMATOLOGIA-POWIĘKSZENIE UST/POPRAWA OWOLU TWARZY(POLICZKI) | 450 |
DERMATOLOGIA- LECZENIE NADPOTLIWOSCI DŁONI, PACH | 1800 |
DERMATOLOGIA- LIKWIDACJA ZMARSZCEK BOTULINĄ | 350 |
DERMATOLOGIA- PEELINGI CHEMICZNE | 150 |
DERMATOLOGIA- MEZOTERAPIA | 500 |
PODOLOGIA - USUWANIE ODCISKÓW, MODZELI, BRODAWEK | 50/70 |
PODOLOGIA - ZABIEG PODSTAWOWY STÓP | 110 |
PODOLOGIA - ZABIEG PIELĘGNACJI STOPY CUKRZYCOWEJ | 90/130 |
PODOLOGIA - REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ | 100 |
PODOLOGIA - PIELĘGNACJA PĘKAJĄCYCH PIĘT | 70/90 |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (TAMPONADA) | 30 |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (KLAMRA PLASTIKOWA) | 80 |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (KLAMRA METALOWA) | 190 |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI - KOLEJNA KLAMRA | 160 |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (KONTROLA KLAMRY) | 60 |
PODOLOGIA - OCZYSZCZENIE PAZNOKCIA ZMIENIONEGO CHOROBOWO | 90 |
PODOLOGIA - BADANIE MYKOLOGICZNE (GRZYBY) Z POBRANIEM MATERIAŁU | 100 |
GINEKOLOGIA - ZAŁOŻENIE WKŁADKI DOMACICZNEJ (Z WKŁADKĄ) | 400/1200 |
GINEKOLOGIA - ZAŁOŻENIE IMPLANTU ANTYKONCEPCYJNEGO | 1200 |
GINEKOLOGIA - SZCZEPIENIE PRZECIW WIRUSOWI HPV (RAK SZYJKI MACICY) | 250/450 |
GINEKOLOGIA - DROBNE ZABIEGI EDNOMETRIUM, SROMU, SZYJKI M. | 200 |
GINEKOLOGIA - ZABIEGI KRIOTERAPII (NADŻEREK, BRODAWEK, KŁYKCIN) | 200 |
BADANIA USG | |
USG GINEKOLOGICZNE | 110 |
USG CIĄŻY (PŁODU) | 200 |
USG TARCZYCY | 150 |
USG JAMY BRZUSZNEJ | 150 |
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 150 |
USG PIERSI | 150 |
USG ŚLINIANEK | 150 |
USG TKANEK MIĘKKICH | 150 |
USG WĄTROBY | 150 |
USG PROSTATY | 150 |
USG UKŁADU MOCZOWEGO (NEREK) | 150 |
USG ORTOPEDYCZNE JEDNEGO STAWU | 130 |
USG ORTOPEDYCZNE DWÓCH STAWÓW | 180 |
USG ORTOPEDYCZNE BIODEREK NIEMOWLĄT | 140 |
USG DZIECI - JAMA BRZUSZNA | 150 |
USG DZIECI - ŚLINIANKI | 150 |
USG DZIECI - TARCZYCA | 150 |
USG DZIECI - SZYJA | 150 |
USG DZIECI - UKŁAD MOCZOWY | 150 |
USG DZIECI - WĘZŁY CHŁONNE | 150 |
USG DZIECI - MOSZNA / JĄDRA | 150 |
USG DZIECI - PRZEZCIEMIĄCZKOWE | 160 |
USG DZIECI - DZIEWCZYNA (GŁOWA + JAMA BRZUSZNA) | 150 |
USG DZIECI - CHŁOPIEC (GŁOWA + JAMA BRZUSZNA + MOSZNA) | 190 |
USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH | 170 |
USG DOPPLER 1 KOŃCZYNA/ ŻYŁY LUB TĘTNICE | 170 |
USG DOPPLER 2 KOŃCZYNY/ ŻYŁY LUB TĘTNICE | 220 |
USG DOPPLER 1 KOŃCZYNA/ ŻYŁY I TĘTNICE | 220 |
USG DOPPLER 2 KOŃCZYNY/ ŻYŁY I TĘTNICE | 310 |
USG DOPPLER UKŁADU WROTNEGO / ŻYŁY WROTNEJ | 170 |
USG DOPPLER AORTY BRZUSZNEJ I NACZYŃ BIODROWYCH | 170 |
USG DOPPLER TĘTNIC NERKOWYCH (! 3 TYGODNIE PRZYGOTOWANIA) | 220 |
BADANIA RTG | |
RTG CELOWANE NA POSZCZEGÓLNE KRĘGI | 80 |
RTG CZASZKI | 90 |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ- DZIECI I =DOROŚLI | 70 |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ +BOK (AP +BOK) | 100 |
RTG KOŚCI OGONOWEJ | 80 |
RTG KOŚCI UDOWEJ | 80 |
RTG KOŚCI PIĘTOWEJ | 90 |
RTG KOŚCI RAMIENNEJ | 80 |
RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO | 90 |
RTG KRĘGOSŁUPA- SKOLIOZA (DZIECI) | 80 |
RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO | 80 |
RTG KRĘGOSŁUPA LĘDZIOWO- KRZYŻOWEGO (LS) | 90 |
RTG ŁOPATKI | 80 |
RTG MIEDNICY | 80 |
RTG MOSTKA | 80 |
RTG NADGARSTKA | 80 |
RTG NOSA | 80 |
RTG NOSOGARDŁA | 80 |
RTG OBOJCZYKA | 80 |
RTG OCZODOŁÓW | 80 |
RTG PALCA | 80 |
RTG PRZEDRAMIENIA | 80 |
RTG PORÓWNAWCZY OBU RĄK | 90 |
RTG PORÓWNAWCZY OBU STAWÓW ŁOKCIOWYCH | 90 |
RTG PORÓWNAWCZY STAWÓW BIODROWYCH | 90 |
RTG PORÓWNAWCZY STAWÓW SKOKOWYCH | 90 |
RTG PORÓWAWCZY OBU STÓP | 90 |
RTG PODUDZIA | 80 |
RTG PRZEGLĄDOWY JAMY BRZUSZNEJ | 80 |
RTG RĘKI | 80 |
RTG RZEPKI | 80 |
RTG STAWU KOLANOWEGO+ RZEPKA | 90 |
RTG STAWU KRZYŻOWO- BIODOROWEGO | 80 |
RTG STAWU SKOKOWEGO/ STOPA | 80 |
RTG STAWU BARKOWEGO | 80 |
RTG STAWU ŁOKCIOWEGO | 90 |
RTG STAWU SKRONIOWO- ŻUCHWOWEGO | 90 |
RTG SIODEŁKA TURECKIEGO- BOCZNIE | 90 |
RTG TWARZOCZASZKI | 80 |
RTG USZU- SCHULLERA- PRAWY I LEWY | 90 |
RTG ZATOK | 80 |
RTG ŻUCHWY | 80 |
RTG ŻEBER | 80 |
E - USŁUGI | |
E-RECEPTA | 50 |
E-WIZYTA | 130 |
PODANE CENY W NIEKTÓRYCH POZYCJACH SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI. | |
DOKŁADNĄ CENĘ USTALA LEKARZ PROWADZĄCY W TRAKCIE KWALIFIKACJI DO ZABIEGU, | |
UWZGLĘDNIAJĄC WYBRANE PROCEDURY MEDYCZNE ORAZ ZASTOSOWANE MATERIAŁY. | |
PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH | CENA |
PAKIET WĄTROBOWY | |
ALB - Albumina w surowicy | 16 |
ALP - Fosfataza alkaliczna | 14 |
ALT - Aminotransferaza alaninowa | 10 |
AST - Aminotransferaza asparaginianowa | 10 |
BIL-T - Bilirubina całkowita | 8 |
GGTP - Gamma-glutamylotranspeptydaza | 12 |
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) | 37 |
HBs - antygen HBs (WZW typu B) | 31 |
PAKIET TRZUSTKOWY | |
AMYL - Amylaza w surowicy | 11 |
GLU - Glukoza | 9 |
LIPAZA - Lipaza | 29 |
PAKIET TARCZYCOWY | |
TSH TYREOTROPINA TRZECIEJ GENERACJI | 25 |
FT4 WOLNA TYROKSYNA | 25 |
FT3 WOLNA TRÓJJODOTYRONINA | 25 |
ATPO P/CIAŁA PRZECIW PERODYKTAZIE TARCZYCOWEJ | 37 |
ATG P/CIAŁA ANTYTYREOGLOBULINOWE | 37 |
PAKIET REUMATYCZNY | |
ASO-IL - ASO (test ilościowy) | 25 |
CRP-IL - Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe | 20 |
MORF - Morfologia | 10 |
RF-IL - Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość | 22 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 14 |
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) | 62 |
ANA - P/c przeciw jądrowe ANA | 49 |
PAKIET OGÓLNY | |
MORF - Morfologia | 10 |
OB - Odczyn Biernackiego | 9 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 12 |
NA - Sód w surowicy | 10 |
K - Potas w surowicy | 10 |
CL - Chlorki w surowicy | 10 |
LIPIDOGRAM | 34 |
GLU - Glukoza | 9 |
UREA - Mocznik | 10 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 10 |
PAKIET NERKOWY | |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 12 |
NA - Sód w surowicy | 10 |
K -Potas w surowicy | 10 |
UREA - Mocznik | 10 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 10 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 14 |
TP - Białko całkowite | 9 |
PAKIET ANEMII | |
MORF MORFOLOGIA +ROZMAZ RĘCZNY | 18 |
FE ŻELAZO | 12 |
FERR FERRYTYNA | 35 |
OB. ODCZYN BIERNACKIEGO | 9 |
WIT-B12 WITAMINA B12 | 38 |
KWFOL KWAS FOLIOWY | 42 |
PAKIET ELEKTROLITY | |
NA SÓD | 10 |
K POTAS | 10 |
MG MAGNEZ | 14 |
CL CHLORKI | 10 |
FE ŻELAZO | 12 |
PAKIET HORMONY KOBIECE | |
DHEA-S SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTENDIONU | 45 |
PRG PROGESTERON | 31 |
E2 ESTRADIOL | 31 |
TESTOSTERON | 34 |
LH LUTEOTROPINA | 31 |
FSH FOLIKULOTROPINA | 31 |
PRL PROLAKTYNA | 31 |
PAKIET HORMONY MĘSKIE | |
DHEA-S SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTENDIONU | 45 |
E2 ESTRADIOL | 31 |
TESTOSTERON | 34 |
PAKIET ANTYKONCEPCJA HORMONALNA | |
ALT - Aminotransferaza alaninowa | 10 |
AST - Aminotransferaza asparaginianowa | 10 |
BIL-T - Bilirubina całkowita | 8 |
GGTP - Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 12 |
LIPIDOGRAM | 34 |
PT - Czas protrombinowy (PT), INR/ | 10 |
PAKIET DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | |
GLUKOZA | 9 |
MOCZ- BADANIE OGÓLNE | 12 |
MIKROALBUMINURIA- MOCZ | 47 |
HBA1C HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 25 |
PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY | |
MORFOLOGIA | 10 |
TSH - Tyreotropina | 25 |
FT4 -Wolna tyroksyna | 25 |
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) | 37 |
TOX-M - Toxoplazma gondi - p/c IgM | 37 |
TOX-G - Toxoplazma gondi - p/c IgG | 37 |
GLU - Glukoza | 9 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 12 |
CA - Wapń całkowity w surowicy | 12 |
CMV-G - CMV - wirus cytomegalii p/c IgG | 37 |
CMV-M - CMV - wirus cytomegalii p/c IgM | 37 |
KWFOL - Kwas foliowy | 42 |
RUB-G - Rubella (różyczka) - p/c IgG | 39 |
FE - Żelazo w surowicy | 12 |
WIT-DTO - Witamina 25(OH)D Total | 64 |
HIV - wirus HIV test przesiewowy | 40 |
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) | 31 |
GRUPA KRWI | 63 |
PAKIET DLA MĘŻCZYZN | |
MORF - Morfologia | 10 |
OB - Odczyn Biernackiego | 9 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 12 |
LIPIDOGRAM | 34 |
GLU - Glukoza | 9 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 14 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 10 |
MG - Magnez w surowicy | 14 |
ALT - Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 10 |
AST - Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 10 |
TSH - Tyreotropina (TSH) trzeciej generacj | 25 |
PSA CAŁKOWITY | 35 |
PAKIET DLA KOBIET | |
MORF - Morfologia | 10 |
CHOL - Cholesterol całkowity | 10 |
CL - Chlorki w surowicy | 10 |
E2 - Estradiol (E2) | 31 |
FE - Żelazo w surowicy | 12 |
GLU - Glukoza | 9 |
K - Potas w surowicy | 10 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 10 |
MG - Magnez w surowicy | 14 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 12 |
NA - Sód w surowicy | 10 |
OB - Odczyn Biernackiego | 9 |
TSH - Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji | 25 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 14 |
OFERUJEMY PONAD 650 RODZAJÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH