KONSULTACJE SPECJALISTÓW | CENA |
---|---|
KONSULTACJA CHIRURGA OGÓLNEGO | 180 |
KONSULTACJA CHIRURGA NACZYNIOWEGO | |
KONSULTACJA CHIRURURGA ORTOPEDY | 180/220 |
KONSULTACJA CHIRURGA ORTOPEDY DZIECIĘCEGO | 200 |
KONSULTACJA DERMATOLOGA | 150 |
KONSULTACJA DIABETOLOGA | 240 |
KONSULTACJA DIETETYKA KLINICZNEGO | 170 |
KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGA | 170 |
KONSULTACJA GINEKOLOGA | 170 |
KONSULTACJA INTERNISTY | 130 |
KONSULTACJA KARDIOLOGA | 180 |
KONSULTACJA LARYNGOLOGA | 170 |
KONSULTACJA LOGOPEDY | 130 |
KONSULTACJA NEUROLOGA | 150 |
KONSULTACJA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO | 300 |
KONSULTACJA NEUROCHIRURGA | 350 |
KONSULTACJA OKULISTY | 200/220 |
KONSULTACJA OKULISTY DZIECIĘCEGO | 270 |
KONSULTACJA PSYCHIATRY | 180 |
KONSULTACJA PSYCHOLOGA | 170 |
KONSULTACJA PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO | 150 |
KONSULTACJA PSYCHOLOGA / PSYCHOTERAPEUTY | 150/170 |
KONSULTACJA PULMONOLOGA / PROFESOR | 240 |
KONSULTACJA KOSMETOLOGA/PODOLOGA | brak |
KONSULTACJA REUMATOLOGA | 260 |
KONSULTACJA UROLOGA | 200 |
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE | |
KARDIOLOGIA - BADANIE EKG | 60 |
KARDIOLOGIA - HOLTER RR | 140 |
KARDIOLOGIA - BADANIE ECHO SERCA | 260 |
OKULISTYKA - BADANIE POLA WIDZENIA (PERYMETRIA) | 100 |
OKULISTYKA - PACHYMETRIA LASEROWA (OCT) | 120 |
OKULISTYKA - POMIAR CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO | 60 |
OKULISTYKA - ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA | 350 |
OKULISTYKA - FOTOGRAFIA SIATKÓWKI LUB PRZEDNIEGO ODCINKA OKA | 220 |
OKULISTYKA - BADANIE AUTOFLUORESCENCJI | 200 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA PORADNI SIATKÓWKOWEJ (DR KRAJEWSKI) | 220 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA Z BADANIEM RZĘS W KIERUNKU - NUŻENIEC | 220 |
OKULISTYKA - BADANIE OCT SIATKÓWKI / PLAMKI - 1 OKO | 170 |
OKULISTYKA - BADANIE OCT SIATKÓWKI / OLAMKI - OBU OCZU | 200 |
OKULISTYKA - AS-OCT TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA OCZU (UWAGA - 2 WERSJE BADANIA) | 210 |
OKULISTYKA - RNFL OCT TOMOGRAFIA WŁÓKIEN NERWÓW WZROKOWYCH | 120 |
OKULISTYKA - GCC OCT TOMOGRAFIA WARSTWY KOMÓREK ZWOJOWYCH | 120 |
OKULISTYKA - ZESTAW GLAUCOMA-OCT (RNFL+GCC) | 200 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA JASKROWA Z BADANIEM RNFL-OCT | 290 |
OKULISTYKA - KONSULTACJA SIATKÓWKOWA Z BADANIEM OCT OBU OCZU | 370 |
GINEKOLOGIA - CYTOLOGIA | 50 |
GINEKOLOGIA - PRENATALNY TEST PAPPA | 300 |
GINEKOLOGIA - PRENATALNY HARMONY | 1849 |
GINEKOLOGIA - BADANIE ( PROWADZENIE CIĄŻY) | 170 |
PULMONOLOGIA - SPIROMETRIA | 70 |
PULMONOLOGIA - SPIROMETRIA Z PRÓBĄ ROZKURCZOWĄ | 100 |
LARYNGOLOGIA - AUDIOMETRIA | 70 |
PSYCHOLOGIA - PSYCHOTESTY ( SAMOCHÓD / WÓZKI WIDŁOWE) | 150 / 90 |
ZABIEGI | |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY ZAĆMY WTÓRNEJ (KAPSULOTOMIA) | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY W JASKRZE (SLT) | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY W JASKRZE (IRYDOTOMIA) | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY SIATKÓWKI W RETINOPATII CUKRZYCOWEJ | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY SIATKÓWKI W ZWYRODNIENIACH | 350/550 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY SIATKÓWKI W PRZEDARCIU / ODWARSTWIENIU | 350/550 |
OKULISTYKA - ZABIEG LASEROWY MĘTÓW OKA (WITREOLIZA) | 600 |
OKULISTYKA - ZABIEG OSTRZYKIWANIA GRADÓWKI | 350 |
OKULISTYKA - ZABIEG CHIRURGICZNY GRADÓWKI | 600/700 |
OKULISTYKA - ZABIEG CHIRURGICZNY POWIEKI | 650/950 |
OKULISTYKA - ZABIEG INIEKCJI DOSZKLISTKOWEJ ANTY-VEGF(BEOVU) | 3200 |
OKULISTYKA - ZABIEG INIEKCJI DOSZKLISTKOWEJ ANTY-VEGF(LUCENTIS) | 1900 |
PROFILAKTYKA - SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE | - |
MEDYCYNA NATURALNA - KONSULTACJA / ZABIEG AKUPUNKTURY | |
MEDYCYNA NATURALNA - KONSULTACJA / ZABIEG BIOENERGOTERAPEUTY | 110 |
ORTOPEDIA - INIEKCJA DOSTAWOWA/ OKOŁOSTAWOWA | 160 |
ORTOPEDIA - INIEKCJA OKOŁOSTAWOWOWA Z LEKIEM STAWON | 600 |
ORTOPEDIA - INIEKCJA DOSTAWOWA Z OSOCZA WŁASNEGO - PRP | 800 |
CHIRURGIA NACZYNIOWA - SKLEROTERAPIA/OSTRZYKIWANIE ŻYLAKÓW | 400 |
DERMATOLOGIA- TESTY PŁATKOWE (DIAGNOSTYKA ALERGII KONTAKTOWEJ-KOSMETYKI,METALE,CZYNNIKI ZAWODOWE | 250 |
DERMATOLOGIA- LAMPA UVB- LECZENIE ŁUSZCZYCY | 10 |
DERMATOLOGIA- WIDEODERMOSKOPIA-METODA BADANIA ZMIAN BARWNIKOWYCH | 100 |
DERMATOLOGIA- ELEKTROKOAGULACJA(WYMRAŻANIE BRODAWEK/KURZAJEK | 5 |
DERMATOLOGIA- USUWANIE DROBNYCH ZNAMION SKÓRNYCH+ POBRANIE WYCINKÓW DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO | 350 |
DERMATOLOGIA- DERMATOLOGIA- WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK | 450 |
DERMATOLOGIA-POWIĘKSZENIE UST/POPRAWA OWOLU TWARZY(POLICZKI) | 450 |
DERMATOLOGIA- LECZENIE NADPOTLIWOSCI DŁONI, PACH | 1800 |
DERMATOLOGIA- LIKWIDACJA ZMARSZCEK BOTULINĄ | 350 |
DERMATOLOGIA- PEELINGI CHEMICZNE | 150 |
DERMATOLOGIA- MEZOTERAPIA | 500 |
PODOLOGIA - USUWANIE ODCISKÓW, MODZELI, BRODAWEK | |
PODOLOGIA - ZABIEG PODSTAWOWY STÓP | |
PODOLOGIA - ZABIEG PIELĘGNACJI STOPY CUKRZYCOWEJ | |
PODOLOGIA - REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ | |
PODOLOGIA - PIELĘGNACJA PĘKAJĄCYCH PIĘT | |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (TAMPONADA) | |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (KLAMRA PLASTIKOWA) | |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (KLAMRA METALOWA) | |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI - KOLEJNA KLAMRA | |
PODOLOGIA - LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI (KONTROLA KLAMRY) | |
PODOLOGIA - OCZYSZCZENIE PAZNOKCIA ZMIENIONEGO CHOROBOWO | |
PODOLOGIA - BADANIE MYKOLOGICZNE (GRZYBY) Z POBRANIEM MATERIAŁU | |
GINEKOLOGIA - ZAŁOŻENIE WKŁADKI DOMACICZNEJ (Z WKŁADKĄ) | 400/1200 |
GINEKOLOGIA - ZAŁOŻENIE IMPLANTU ANTYKONCEPCYJNEGO | 1200 |
GINEKOLOGIA - SZCZEPIENIE PRZECIW WIRUSOWI HPV (RAK SZYJKI MACICY) | 250/450 |
GINEKOLOGIA - DROBNE ZABIEGI EDNOMETRIUM, SROMU, SZYJKI M. | 200 |
GINEKOLOGIA - ZABIEGI KRIOTERAPII (NADŻEREK, BRODAWEK, KŁYKCIN) | 200 |
BADANIA USG | |
USG GINEKOLOGICZNE | 130/200 |
USG CIĄŻY (PŁODU) | 350 |
USG TARCZYCY | 170 |
USG JAMY BRZUSZNEJ | 170 |
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 170 |
USG PIERSI | 170 |
USG ŚLINIANEK | 170 |
USG TKANEK MIĘKKICH | 170 |
USG WĄTROBY | 170 |
USG PROSTATY | 170 |
USG UKŁADU MOCZOWEGO (NEREK) | 170 |
USG ORTOPEDYCZNE JEDNEGO STAWU | 150 |
USG ORTOPEDYCZNE DWÓCH STAWÓW | 190 |
USG ORTOPEDYCZNE BIODEREK NIEMOWLĄT | 170 |
USG DZIECI - JAMA BRZUSZNA | 170 |
USG DZIECI - ŚLINIANKI | 170 |
USG DZIECI - TARCZYCA | 170 |
USG DZIECI - SZYJA | 170 |
USG DZIECI - UKŁAD MOCZOWY | 170 |
USG DZIECI - WĘZŁY CHŁONNE | 170 |
USG DZIECI - MOSZNA / JĄDRA | 170 |
USG DZIECI - PRZEZCIEMIĄCZKOWE | 170 |
|
|
USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH | 220 |
USG DOPPLER 1 KOŃCZYNA/ ŻYŁY LUB TĘTNICE | 220 |
USG DOPPLER 2 KOŃCZYNY/ ŻYŁY LUB TĘTNICE | 270 |
USG DOPPLER 1 KOŃCZYNA/ ŻYŁY I TĘTNICE | 270 |
USG DOPPLER 2 KOŃCZYNY/ ŻYŁY I TĘTNICE | 360 |
USG DOPPLER UKŁADU WROTNEGO / ŻYŁY WROTNEJ | 270 |
USG DOPPLER AORTY BRZUSZNEJ I NACZYŃ BIODROWYCH | 270 |
USG DOPPLER TĘTNIC NERKOWYCH (! 3 TYGODNIE PRZYGOTOWANIA) | 300 |
BADANIA RTG | |
RTG CELOWANE NA POSZCZEGÓLNE KRĘGI | 100 |
RTG CZASZKI | 110 |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ- DZIECI I DOROŚLI | 90 |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ +BOK (AP +BOK) | 110 |
RTG KOŚCI OGONOWEJ | 100 |
RTG KOŚCI UDOWEJ | 100 |
RTG KOŚCI PIĘTOWEJ | 100 |
RTG KOŚCI RAMIENNEJ | 100 |
RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO | 100 |
RTG KRĘGOSŁUPA- SKOLIOZA (DZIECI) | 100 |
RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO | 100 |
RTG KRĘGOSŁUPA LĘDZIOWO- KRZYŻOWEGO (LS) | 110 |
RTG ŁOPATKI | 100 |
RTG MIEDNICY | 100 |
RTG MOSTKA | 100 |
RTG NADGARSTKA | 100 |
RTG NOSA | 100 |
RTG NOSOGARDŁA | 100 |
RTG OBOJCZYKA | 100 |
RTG OCZODOŁÓW | 100 |
RTG PALCA | 100 |
RTG PRZEDRAMIENIA | 100 |
RTG PORÓWNAWCZY OBU RĄK | 110 |
RTG PORÓWNAWCZY OBU STAWÓW ŁOKCIOWYCH | 110 |
RTG PORÓWNAWCZY STAWÓW BIODROWYCH | 110 |
RTG PORÓWNAWCZY STAWÓW SKOKOWYCH | 110 |
RTG PORÓWAWCZY OBU STÓP | 110 |
RTG PODUDZIA | 100 |
RTG PRZEGLĄDOWY JAMY BRZUSZNEJ | 100 |
RTG RĘKI | 100 |
RTG RZEPKI | 110 |
RTG STAWU KOLANOWEGO+ RZEPKA | 100 |
RTG STAWU KRZYŻOWO- BIODOROWEGO | 100 |
RTG STAWU SKOKOWEGO/ STOPA | 100 |
RTG STAWU BARKOWEGO | 100 |
RTG STAWU ŁOKCIOWEGO | 110 |
RTG STAWU SKRONIOWO- ŻUCHWOWEGO | 110 |
RTG SIODEŁKA TURECKIEGO- BOCZNIE | 110 |
RTG TWARZOCZASZKI | 100 |
RTG USZU- SCHULLERA- PRAWY I LEWY | 110 |
RTG ZATOK | 100 |
RTG ŻUCHWY | 100 |
RTG ŻEBER | 100 |
E - USŁUGI | |
E-RECEPTA | 60 |
TELEPORADA | 130 |
PODANE CENY W NIEKTÓRYCH POZYCJACH SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI. | |
DOKŁADNĄ CENĘ USTALA LEKARZ PROWADZĄCY W TRAKCIE KWALIFIKACJI DO ZABIEGU, | |
UWZGLĘDNIAJĄC WYBRANE PROCEDURY MEDYCZNE ORAZ ZASTOSOWANE MATERIAŁY. | |
PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH | CENA |
PAKIET WĄTROBOWY | |
ALB - Albumina w surowicy | 17 |
ALP - Fosfataza alkaliczna | 15 |
ALT - Aminotransferaza alaninowa | 11 |
AST - Aminotransferaza asparaginianowa | 11 |
BIL-T - Bilirubina całkowita | 9 |
GGTP - Gamma-glutamylotranspeptydaza | 13 |
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) | 38 |
HBs - antygen HBs (WZW typu B) | 32 |
PAKIET TRZUSTKOWY | |
AMYL - Amylaza w surowicy | 12 |
GLU - Glukoza | 11 |
LIPAZA - Lipaza | 30 |
PAKIET TARCZYCOWY | |
TSH TYREOTROPINA TRZECIEJ GENERACJI | 26 |
FT4 WOLNA TYROKSYNA | 26 |
FT3 WOLNA TRÓJJODOTYRONINA | 26 |
ATPO P/CIAŁA PRZECIW PERODYKTAZIE TARCZYCOWEJ | 38 |
ATG P/CIAŁA ANTYTYREOGLOBULINOWE | 38 |
PAKIET REUMATYCZNY | |
ASO-IL - ASO (test ilościowy) | 26 |
CRP-IL - Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe | 21 |
MORF - Morfologia | 12 |
RF-IL - Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość | 23 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 15 |
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) | 64 |
ANA - P/c przeciw jądrowe ANA | 50 |
PAKIET OGÓLNY | |
MORF - Morfologia | 12 |
OB - Odczyn Biernackiego | 11 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 14 |
NA - Sód w surowicy | 11 |
K - Potas w surowicy | 11 |
CL - Chlorki w surowicy | 11 |
LIPIDOGRAM | 35 |
GLU - Glukoza | 11 |
UREA - Mocznik | 11 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 12 |
PAKIET NERKOWY | |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 14 |
NA - Sód w surowicy | 11 |
K -Potas w surowicy | 11 |
UREA - Mocznik | 11 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 12 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 15 |
TP - Białko całkowite | 10 |
PAKIET ANEMII | |
MORF MORFOLOGIA +ROZMAZ RĘCZNY | 21 |
FE ŻELAZO | 13 |
FERR FERRYTYNA | 36 |
OB. ODCZYN BIERNACKIEGO | 11 |
WIT-B12 WITAMINA B12 | 39 |
KWFOL KWAS FOLIOWY | 43 |
PAKIET ELEKTROLITY | |
NA SÓD | 11 |
K POTAS | 11 |
MG MAGNEZ | 15 |
CL CHLORKI | 11 |
FE ŻELAZO | 13 |
PAKIET HORMONY KOBIECE | |
DHEA-S SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTENDIONU | 46 |
PRG PROGESTERON | 32 |
E2 ESTRADIOL | 32 |
TESTOSTERON | 35 |
LH LUTEOTROPINA | 32 |
FSH FOLIKULOTROPINA | 32 |
PRL PROLAKTYNA | 32 |
PAKIET HORMONY MĘSKIE | |
DHEA-S SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTENDIONU | 46 |
E2 ESTRADIOL | 32 |
TESTOSTERON | 35 |
PAKIET ANTYKONCEPCJA HORMONALNA | |
ALT - Aminotransferaza alaninowa | 11 |
AST - Aminotransferaza asparaginianowa | 11 |
BIL-T - Bilirubina całkowita | 9 |
GGTP - Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 13 |
LIPIDOGRAM | 35 |
PT - Czas protrombinowy (PT), INR/ | 11 |
PAKIET DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | |
GLUKOZA | 11 |
MOCZ- BADANIE OGÓLNE | 14 |
MIKROALBUMINURIA- MOCZ | 48 |
HBA1C HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 26 |
PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY | |
MORFOLOGIA | 12 |
TSH - Tyreotropina | 26 |
FT4 -Wolna tyroksyna | 26 |
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) | 38 |
TOX-M - Toxoplazma gondi - p/c IgM | 38 |
TOX-G - Toxoplazma gondi - p/c IgG | 38 |
GLU - Glukoza | 11 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 14 |
CA - Wapń całkowity w surowicy | 13 |
CMV-G - CMV - wirus cytomegalii p/c IgG | 38 |
CMV-M - CMV - wirus cytomegalii p/c IgM | 38 |
KWFOL - Kwas foliowy | 43 |
RUB-G - Rubella (różyczka) - p/c IgG | 40 |
FE - Żelazo w surowicy | 13 |
WIT-DTO - Witamina 25(OH)D Total | 66 |
HIV - wirus HIV test przesiewowy | 41 |
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) | 32 |
GRUPA KRWI | 65 |
PAKIET DLA MĘŻCZYZN | |
MORF - Morfologia | 12 |
OB - Odczyn Biernackiego | 11 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 14 |
LIPIDOGRAM | 35 |
GLU - Glukoza | 11 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 15 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 12 |
MG - Magnez w surowicy | 15 |
ALT - Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 11 |
AST - Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 11 |
TSH - Tyreotropina (TSH) trzeciej generacj | 26 |
PSA CAŁKOWITY | 36 |
PAKIET DLA KOBIET | |
MORF - Morfologia | 12 |
CHOL - Cholesterol całkowity | 12 |
CL - Chlorki w surowicy | 11 |
E2 - Estradiol (E2) | 32 |
FE - Żelazo w surowicy | 13 |
GLU - Glukoza | 11 |
K - Potas w surowicy | 11 |
KREA - Kreatynina w surowicy | 12 |
MG - Magnez w surowicy | 15 |
MOCZ - Badanie ogólne moczu | 14 |
NA - Sód w surowicy | 11 |
OB - Odczyn Biernackiego | 11 |
TSH - Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji | 27 |
URIC - Kwas moczowy w surowicy | 15 |
OFERUJEMY PONAD 650 RODZAJÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH